當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 實驗室通用儀(yi) 器 > 恒溫恒濕機,幹燥箱/培養(yang) 箱 > DHG-9240(101A-3)立式數顯鼓風幹燥箱
詳細介紹
DHG-9240(101A-3)立式數顯電熱鼓風幹燥箱主要技術參數:
名稱 | 型號 | 內(nei) 膽尺寸 | 分辨率 | 控溫範圍 | 電源電壓 | 功率 |
數顯鼓風 幹燥箱(101係列升級產(chan) 品) | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | 0.1℃ 波動度 ±1℃ | RT+10~300℃ 微電腦智能控製、定時功能、PID自整定、超溫報警 “A”微數顯標. “S”內(nei) 膽為(wei) 不鏽鋼 | 220V 50HZ | 650W |
DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||
DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | ||||
DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
不鏽鋼膽電熱鼓風幹燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||
DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||
(不鏽鋼膽)指針表鼓風 幹燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||
101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||
不鏽鋼膽電熱恒溫幹燥箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||
202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||
202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
202-4 | 800×800×1000 | 8400W |
產(chan) 品谘詢