當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 生命科學/柱層析產(chan) 品 > 自動部分收集器 > BSZ-100電子鍾控自動部份收集器/BSZ-100自動部份收集器
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
BSZ-100電子鍾控自動部份收集器技術參數:
型號 | 外型尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術 參 數 |
BSZ-16 | 265×350×360 | 收集試管:16支,每支zui大容量:100ml 定時收集範圍:1秒-24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年 芯片控製;菜單操作;功能提示;倒、順定時選擇 |
BSZ-30 | 265×350×360 | 收集漏鬥:30支,收集量無限(外接容器) 定時收集範圍:1秒-24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年 芯片控製;菜單操作;功能提示;倒、順定時選擇 |
BSZ-40 | 265×350×360 | 收集試管:40支,每支zui大容量:50ml 定時收集範圍:1秒-24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年 芯片控製;菜單操作;功能提示;倒、順定時選擇 |
BSZ-100 | 265×350×360 | 收集試管:100支,每支zui大容量:12ml 定時收集範圍:1秒-24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年 芯片控製;菜單操作;功能提示;倒、順定時選擇 |
BSZ-160 | 265×350×360 | 收集試管:160支,每支zui大容量:5ml 定時收集範圍:1秒-24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年。 芯片控製;菜單操作;功能提示;倒、順定時選擇 |
產(chan) 品谘詢