當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 生命科學/柱層析產(chan) 品 > 核酸蛋白分離層析儀(yi) > MB99-2自動液相色譜分離層析儀(yi) (標準五件套配置)
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
MB99-2自動液相色譜分離層析儀(yi) (標準五件套配置)技術參數:
產品名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主要技術參數 | 重量 (Kg) | 出廠價 (元) |
自動液相色譜分離層析儀 | MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,XWT-S台式記錄儀 HL-2恒流泵,BSZ-100電子鍾控自動部份收集器 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波長:220,254,280,340nm 定時範圍:1分-24小時;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2 | 標準配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,XWT-S台式記錄儀 HL-2S恒流泵,SBS-100數控計滴自動部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 22800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時範圍:1秒-9999分;流量:0.1-10ml/m 計滴範圍:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2A | 標準配置 (七件套) | HD-3紫外檢測儀,BS-100A自動部份收集器,HL-2恒流泵 TH-500梯度混合器,XWT-S台式記錄儀,儀器車 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 25800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時範圍:1秒-100分;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100;給出梯度:1000ml(梯度形狀可直線) | |||||
MB99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器 DHL-A電腦數顯恒流泵,3057-11台式記錄儀,儀器車 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 29800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時範圍:1秒-9999分;流量:0.01-15ml/m 計滴範圍:1滴-9999滴;定峰範圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 | |||||
自動核酸蛋白分離層析儀 | MC99-2 | 標準配置 (組合式) | 組合式含:核酸蛋白檢測儀;恒流泵 自動部份收集器;梯度混合器 係統配置:XWT-S台式記錄儀1台 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波長:254,280nm;定時範圍:1秒-100分 流量:1-80ml/m;收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 |
產(chan) 品谘詢