當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 實驗室通用儀(yi) 器 > 恒溫恒濕機,幹燥箱/培養(yang) 箱 > 101-3EBS型電熱鼓風幹燥箱/幹燥櫃
詳細介紹
101-3EBS型電熱鼓風幹燥箱/幹燥櫃技術參數:
型號名稱 | 工作室尺寸(mm) | 電源要求 | 溫度波動 | 外形尺寸(mm) |
101-0E型電熱鼓風幹燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0ES型電熱鼓風幹燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0EBS型電熱鼓風幹燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-1E型電熱鼓風幹燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1ES型電熱鼓風幹燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1EBS型電熱鼓風幹燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-2E型電熱鼓風幹燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2ES型電熱鼓風幹燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2EBS型電熱鼓風幹燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-3E型電熱鼓風幹燥箱 | 500x600x750 | 380V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3ES型電熱鼓風幹燥箱 | 500x600x750 | 380V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3EBS型電熱鼓風幹燥箱 | 500x600x750 | 380V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-4A型電熱鼓風幹燥箱 | 800x800x1000 | 220V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4AS型電熱鼓風幹燥箱 | 800x800x1000 | 220V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4ABS型電熱鼓風幹燥箱 | 800x800x1000 | 220V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
產(chan) 品谘詢