
當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 生命科學/柱層析產(chan) 品 > 中低壓玻璃層析柱 > 1.6cmX40cm特製普通玻璃層析柱

產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
普通層析柱 柱內(nei) 壓力可增加到(1-2)巴 單位:cm 金額:元
| 內(nei) 徑1.0 | 內(nei) 徑1.6 | 內(nei) 徑2.6 | 內(nei) 徑3.5 | 內(nei) 徑4.5 | 內(nei) 徑5.5 | ||||||
| 長度 | 單價(jia) | 長度 | 單價(jia) | 長度 | 單價(jia) | 長度 | 單價(jia) | 長度 | 單價(jia) | 長度 | 單價(jia) |
| 20 | 51 | 20 | 78 | 20 | 103 | 20 | 366 | 20 | 498 | 20 | 561 |
| 30 | 55 | 30 | 86 | 30 | 116 | 30 | 382 | 30 | 521 | 30 | 590 |
| 40 | 61 | 40 | 94 | 40 | 129 | 40 | 398 | 40 | 544 | 40 | 620 |
| 50 | 65 | 50 | 102 | 50 | 142 | 50 | 414 | 50 | 567 | 50 | 650 |
| 60 | 70 | 60 | 110 | 60 | 155 | 60 | 430 | 60 | 590 | 60 | 680 |
| 70 | 76 | 70 | 118 | 70 | 168 | 70 | 446 | 70 | 613 | 70 | 710 |
| 80 | 81 | 80 | 126 | 80 | 181 | 80 | 462 | 80 | 636 | 80 | 745 |
| 90 | 85 | 90 | 134 | 90 | 194 | 90 | 479 | 90 | 659 | 90 | 770 |
| 100 | 95 | 100 | 142 | 100 | 211 | 100 | 495 | 100 | 682 | 100 | 805 |
產(chan) 品谘詢