當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 液相色譜耗材及配件 > Agilent液相色譜柱 > 5189115-902安捷倫(lun) Agilent HC-18(150*4.6,5um)液相色譜柱(518915-902)
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
Agilent HC-C18 色譜柱具有高達18%的載碳量,是分析非極性化合物的理想選擇,具有非常好的保留性能。這一色譜柱與(yu) 其他高載碳量的C18柱極為(wei) 相似。 一個(ge) 很好的例子是分離衍生化後極性大大變弱的醛類化合物。
Agilent TC-C18色譜柱於(yu) 分析複雜樣品如中藥。對於(yu) 含有極性和非極性化合物的樣品,這是的 C18柱,它能夠用於(yu) 梯度分析而獲得高分離效能。
產(chan) 品貨號 | 產(chan) 品名稱 | 產(chan) 品規格 | 優(you) 惠價(jia) |
518925-902 | Agilent TC-C18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 2888 |
518935-902 | Agilent TC-C18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 2593 |
518905-902 | Agilent HC-C18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 2888 |
518915-902 | Agilent HC-C18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 2593 |
產(chan) 品貨號 | 產(chan) 品名稱 | 產(chan) 品規格 | 優(you) 惠價(jia) |
588925-902 | Agilent TC-C18(2) 液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 3266 |
588935-902 | Agilent TC-C18(2) 液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 3055 |
588905-902 | Agilent HC-C18(2) 液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 3266 |
588915-902 | Agilent HC-C18(2) 液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 3055 |
產(chan) 品谘詢